عدد القضايا الموثقة التي استخدمت فيها أنظمة بديلة (القضاء العشائري) في قطاع غزة حسب المحافظة ونوع القضية 2014
المحافظة |
نوع القضية |
المجموع | ||||||||
مشاجرات | مالية | حوادث | سرقة | قتل | شرف | قضايا عائلية | قضايا أراضي | أخرى | ||
غزة | 545 | 758 | 147 | 93 | 4 | 9 | 266 | 78 | 444 | 2,344 |
شمال غزة | 758 | 263 | 162 | 86 | 1 | 25 | 170 | 64 | 33 | 1,562 |
خانيونس | 556 | 190 | 144 | 76 | 4 | 3 | 86 | 55 | 64 | 1,178 |
الوسطى | 290 | 155 | 45 | 74 | 0 | 1 | 125 | 25 | 39 | 754 |
القرارة | 121 | 133 | 78 | 17 | 0 | 21 | 18 | 100 | 34 | 522 |
رفح | 559 | 236 | 108 | 41 | 25 | 15 | 166 | 62 | 41 | 1,253 |
المجموع | 2,829 | 1,735 | 684 | 387 | 34 | 74 | 831 | 384 | 655 | 7,613 |
المصدر: الإدارة العامة لشئون العشائر والإصلاح في وزارة الداخلية | ||||||||||
عدد القضايا الواردة خلال العام 2014 | 7,613 | |||||||||
عدد القضايا المفصولة خلال العام 2014 | 6,545 | |||||||||
عدد القضايا المعلقة خلال العام 2014 | 1,068 | |||||||||
عدد القضايا الموثقة التي استخدمت فيها أنظمة بديلة (القضاء العشائري) في الضفة الغربية حسب المحافظة ونوع القضية، 2014 |
||||||||||
المحافظة | نوع القضية | |||||||||
مشاجرات | مالية | حوادث | سرقة | قتل | شرف | قضايا عائلية | قضايا أراضي | أخرى | المجموع | |
المجموع | 1,470 | 230 | 312 | 72 | 37 | 21 | 2,150 | 130 | 68 | 4,490 |
المصدر: الإدارة العامة لشئون العشائر والإصلاح في وزارة الداخلية |